| 主要数据 | 精英版 | 运动版 | 运动豪华版 | 至尊版 | ||||
| 类型 | V型6缸DOHC*1 24气门带双VVT-i*2 | |||||||
| 排气量(cc) | 3,456 | |||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 201/6,200 | |||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 337/4,700 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | |||||||
| 0~100km/h加速时间 (秒) |
8.0 | 8.2 | ||||||
| 推荐燃油等级 | 91号或以上 | |||||||
| 主要数据 | 精英版 | 运动版 | 运动豪华版 | 至尊版 | ||||
| 类型 | V型6缸DOHC*1 24气门带双VVT-i*2 | |||||||
| 排气量(cc) | 3,456 | |||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 201/6,200 | |||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 337/4,700 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | |||||||
| 0~100km/h加速时间 (秒) |
8.0 | 8.2 | ||||||
| 推荐燃油等级 | 91号或以上 | |||||||